
*AI 번역
일본에는 도쿄 디즈니 리조트®, 유니버설 스튜디오 재팬(USJ) 등 다양한 엔터테인먼트 시설을 비롯해 산리오, 무민 등 인기 캐릭터가 등장하는 테마파크, 최신 기술을 활용한 체험형 시설 등이 있습니다. 이 기사에서는 해외 관광객에게 추천하는 놀이 공원 및 테마파크 27곳을 입장료와 개장 시간에 대한 정보가 포함된 편리한 목록과 함께 강조합니다.
※이번 편에서 소개하는 상품을 구입·예약하면 매출의 일부를 FUN에 환원할 수 있습니다! 일본.
일본의 놀이공원과 테마파크의 특징과 매력
일본의 테마파크와 놀이공원은 놀라운 다양성과 독창성으로 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 도쿄 디즈니 리조트®, USJ, 레고랜드® 재팬 등 세계적으로 유명한 대형 테마파크를 비롯해 상쾌한 어트랙션으로 유명한 스릴을 추구하는 파크 , 최첨단 기술을 활용한 인터랙티브 시설 , 외국의 거리와 문화를 재현한 유럽 테마 파크 , 에도 시대의 거리를 재현하여 일본의 전통 문화 를 느낄 수 있는 시설 등이 있습니다. 모든 취향에 맞는 것이 있습니다!
일본 테마파크의 독특한 점 중 하나는 일본 애니메이션 및 만화 캐릭터 전용 테마파크입니다. 이 공원에서는 작품의 세계를 충실하게 재현한 어트랙션과 쇼를 즐길 수 있습니다.
일본 놀이공원과 테마파크 티켓은 다양한 옵션으로 제공됩니다. 일부 공원은 입장료와 명소에 대해 별도의 요금을 부과하는 반면, 다른 공원에서는 무제한 탑승이 포함된 1일 패스를 제공합니다. 오후 또는 저녁 입장 할인 티켓과 같은 다양한 옵션도 있습니다. 이러한 유연성을 통해 여행 일정, 어트랙션 탑승 계획 여부, 예산에 따라 티켓을 선택할 수 있으므로 짧은 방문으로도 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.
일부 시설 에서는 특별한 생일 특전을 제공하기도 합니다. 사전에 직원에게 생일임을 알리면 생일 배지나 기념 사진 서비스, 한정 상품을 받을 수 있습니다. 시설에 따라서는 무료 티켓을 받을 수도 있습니다! 이렇게 하면 특별한 날이 더욱 기억에 남을 것입니다.
관련 기사
27개의 놀이공원, 테마파크 및 기타 엔터테인먼트 시설 목록
일본 전국의 추천 놀이공원·테마파크 27곳을 소개합니다. 시설명을 클릭하면 공식 홈페이지를 방문할 수 있습니다. 일부 시설에서는 사전 온라인 구매에 대해 할인을 제공하고 있으며, 다국어 온라인 구매 옵션을 통해 방문 당일 원활한 입장을 위해 미리 절차를 완료할 수 있습니다. 온라인 티켓 구매 링크를 꼭 확인하세요!
[현] 시설명 | 티켓 | 형 | 주제 | 매력 수 | 영업시간 (일반) | 티켓 가격 (성인, 일반) |
[홋카이도] 루스쓰 유원지 | HP | 유원지 | / | 60+ | 09:00~16:30 | 6,100 엔 (1일권) |
[도치기] 도부 월드 스퀘어 | KKday | 테마파크 | 미니어처 | / | 09:00~17:00 | 2,800엔~ |
[지바현] 도쿄 디즈니랜드 ® | HP | 테마파크 | 디즈니® 문자 | 30+ | 09:00~21:00 | 9,400엔~ |
[지바현] 도쿄 디즈니씨® | HP | 테마파크 | 디즈니® 문자 | 30+ | 09:00~21:00 | 9,400엔~ |
[지바현] 도쿄 독일 마을 | HP | 테마파크 | 독일 | 15+ | 09:30~17:00 | 1,000엔 (입장권) |
[사이타마] 세이부엔 놀이공원 | HP | 유원지 | 재팬 레트로 | 15+ | 10:00~17:00 | 4,900엔~ |
[사이타마] 무민밸리 공원 | KKday Klook | 테마파크 | 무민 | 3 전후 | 10:00~17:00 | 3,900엔~ (1일권) |
[도쿄] 도쿄돔시티 어트랙션 | KKday Klook | 유원지 | / | 20+ | 10:00~20:00 | 4,500엔~ (1일권) |
[도쿄] 산리오 퓨로랜드 | KKday Klook | 테마파크 | 산리오 문자 | 약 2 | 09:30〜17:00 | 3,900엔~ |
[도쿄] 아사쿠사 하나야시키 | Klook | 유원지 | 재팬 레트로 | 20+ | 10:00〜18:00 | 3,000엔~ (1일권) |
[도쿄] 도쿄 서머랜드 | KKday Klook | 워터파크 (놀이공원에 부속) | / | 10 전후 | 10:00〜17:00 | 4,100엔~ |
[도쿄] 요미우리랜드 | HP | 유원지 | / | 45+ | 10:00〜17:00 | 5,500엔~ (1일권) |
[도쿄] 도쿄 조이폴리스 | KKday Klook | 유원지 (실내형) | / | 20+ | 11:00〜19:00 | 5,800엔 (1일권) |
[도쿄] 남자정 | Jalan | 테마파크 (실내형) | / | 15+ | 10:00~21:00 | 3,700엔~ |
[가나가와현] 요코하마 코스모 월드 | / | 유원지 | / | 30+ | 11:00~21:00 | 무료 입장 1 매 권 : 100 엔 ~ |
[가나가와현] 요코하마 핫케이지마 씨 파라다이스 | KKday Klook | 복합 유형 해양 레저 시설 | 바다 섬 생물 | 15+ | 08:30~21:30 | 5,700엔~ (1일권) |
[야마나시현] 후지큐 하이랜드 | HP | 유원지 | / | 40+ | 09:00~19:00 | 6,000엔~ (1일권) |
[아이치현] 레고랜드® 재팬 ※ | Klook | 테마파크 | 레고® 브릭 | 45+ | 10:00~17:00 | 4,700엔~ (1일권) |
[미에현] 나가시마 스파 랜드 | HP | 테마파크 | / | 55+ | 09:30~16:30 | 5,800엔 (1일권) |
[미에현]스페인 공원 (시마 스페인 마을) | Klook | 테마파크 | 스페인 | 30+ | 09:30〜17:00 | 5,700 엔 (1일권) |
[교토] 도에이 교토 스튜디오 파크 | HP | 테마파크 | 재팬 레트로 | 10 전후 | 09:00~17:00 | 4,200엔 (1일권) |
[오사카] 히라카타 공원 | KKday Klook | 유원지 | / | 45+ | 10:00~17:00 | 5,300엔~ (1일권) |
[오사카] 유니버설 스튜디오 재팬 | HP | 테마파크 | 필름 | 60+ | 08:30〜21:30 | 9,400엔~ |
[효고현] 니지겐노모리 | KKday Klook | 테마파크 | 애니메이션 × 기술 × 자연 | 5 지역 | 10:00~22:00 | 각 지역이 다릅니다 |
[나가사키] 하우스텐보스 | KKday Klook | 테마파크 | 네덜란드 | 40+ | 10:00~21:00 | 7,600엔~ (1일권) |
[구마모토현] 그린란드 놀이공원 | HP | 유원지 | / | 70+ | 09:30~17:00 | 6,000엔 (1일권) |
[오키나와] 준리아 | HP | 테마파크 | 자연 | 10+ | 10:00~18:00 | 6,930엔~ (1일권) |
※참고: 레고랜드® 재팬은 3세부터 10세까지의 어린이를 위한 실내 어트랙션 시설인 레고랜드® 디스커버리 센터 도쿄, 레고랜드® 디스커버리 센터 오사카와 달리 체험형 테마파크입니다.
영업 시간, 휴관일, 티켓 가격은 계절, 요일, 연령에 따라 달라지는 경우가 많으니 위의 정보를 참고로 여행 계획을 세우시기 바랍니다. 또한, 일부 인기 시설은 사전 예약이 필요할 수 있습니다. 가기 전에 항상 공식 웹사이트에서 최신 정보를 확인하십시오.
Comments