
* AI đã dịch
Nhật Bản cung cấp nhiều cơ sở giải trí, bao gồm Tokyo Disney Resort® và Universal Studios Japan (USJ), cũng như các công viên giải trí với các nhân vật nổi tiếng như Sanrio và Moomin, và các cơ sở thực hành sử dụng công nghệ mới nhất. Bài viết này nêu bật 27 công viên giải trí và công viên giải trí được đề xuất cho khách du lịch quốc tế, với danh sách tiện lợi bao gồm thông tin về phí vào cửa và giờ mở cửa.
* Nếu bạn mua hoặc đặt chỗ cho các sản phẩm được giới thiệu trong bài viết, một phần doanh số bán hàng sẽ có thể được hoàn lại cho FUN!JAPAN.
Đặc điểm và sức hấp dẫn của các công viên giải trí và công viên giải trí của Nhật Bản
Các công viên giải trí và giải trí Nhật Bản đang thu hút sự chú ý toàn cầu vì sự đa dạng và độc đáo đáng kinh ngạc của chúng. Chúng tôi có các công viên giải trí quy mô lớn nổi tiếng toàn cầu như Tokyo Disney Resort®, USJ và LEGOLAND® Nhật Bản, cũng như các công viên tìm kiếm cảm giác mạnh nổi tiếng với các điểm tham quan thú vị, cơ sở tương tác sử dụng công nghệ tiên tiến, công viên theo chủ đề châu Âu tái tạo đường phố và văn hóa nước ngoài và cơ sở vật chất cho phép bạn cảm nhận văn hóa truyền thống của Nhật Bản bằng cách tái tạo đường phố của thời kỳ Edo. Có một cái gì đó cho mọi sở thích!
Một trong những điều độc đáo về công viên giải trí Nhật Bản là những công viên dành riêng cho các nhân vật anime và manga Nhật Bản. Trong những công viên này, bạn có thể thưởng thức các điểm tham quan và chương trình tái hiện trung thực thế giới của những tác phẩm này.
Vé vào các công viên giải trí và công viên giải trí Nhật Bản có nhiều lựa chọn khác nhau. Một số công viên có phí vào cửa và điểm tham quan riêng biệt, trong khi những công viên khác cung cấp vé 1 ngày bao gồm các chuyến đi không giới hạn. Ngoài ra còn có các lựa chọn đa dạng như vé giảm giá cho vé vào buổi chiều hoặc buổi tối. Sự linh hoạt này cho phép bạn chọn vé dựa trên lịch trình di chuyển của mình, cho dù bạn có định đi các điểm tham quan hay không và ngân sách của bạn, vì vậy bạn có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời ngay cả với một chuyến thăm ngắn.
Một số cơ sở thậm chí còn cung cấp các đặc quyền sinh nhật đặc biệt. Nếu bạn thông báo trước cho nhân viên rằng đó là sinh nhật của bạn, bạn có thể nhận được huy hiệu sinh nhật, dịch vụ chụp ảnh kỷ niệm hoặc hàng hóa độc quyền. Tại một số cơ sở, bạn thậm chí có thể nhận được vé miễn phí! Điều này sẽ làm cho ngày đặc biệt của bạn trở nên đáng nhớ hơn.
Bài viết liên quan
- Tổng hợp các cửa hàng và công viên giải trí có lợi ích sinh nhật và tháng sinh nhật ở Nhật Bản. 9 địa điểm được đề xuất với vé miễn phí và giảm giá
- Danh sách các bài viết liên quan về công viên giải trí
Danh sách 27 công viên giải trí, công viên giải trí và các cơ sở giải trí khác
Dưới đây là danh sách 27 công viên giải trí và công viên giải trí được đề xuất từ khắp Nhật Bản. Bạn có thể truy cập trang web chính thức bằng cách nhấp vào tên cơ sở. Một số cơ sở giảm giá khi mua hàng trực tuyến trước và với các tùy chọn mua hàng trực tuyến đa ngôn ngữ, bạn có thể hoàn tất quy trình trước thời hạn để nhập cảnh suôn sẻ vào ngày ghé thăm. Hãy chắc chắn kiểm tra các liên kết mua vé trực tuyến!
[Tỉnh] Tên cơ sở | Vé | Kiểu | Đề tài | Sức hút Số | Giờ làm việc (Thường xuyên) | Giá vé (Người lớn, Thông thường) |
[Hokkaido] CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ RUSUTSU | HP | Công viên giải trí | / | 60+ | 09:00~16:30 | 6,100 Yên (Vé 1 ngày) |
[Tochigi] Quảng trường Thế giới Tobu | KKday | Công viên giải trí | Thu nhỏ | / | 09:00~17:00 | 2.800 yên~ |
[Chiba] Công viên Disneyland ® Tokyo | HP | Công viên giải trí | Disney® nhân vật | 30+ | 09:00~21:00 | 9,400 yên~ |
[Chiba] Biển Tokyo DisneySea® | HP | Công viên giải trí | Disney® nhân vật | 30+ | 09:00~21:00 | 9,400 yên~ |
[Chiba] Làng Đức Tokyo | HP | Công viên giải trí | Đức | 15+ | 09:30~17:00 | 1.000 yên (Vé vào cửa) |
[Saitama] Công viên giải trí Seibuen | HP | Công viên giải trí | Nhật Bản Retro | 15+ | 10:00~17:00 | 4,900 yên~ |
[Saitama] Công viên Moominvalley | KKday Klook | Công viên giải trí | Moomin | Khoảng 3 | 10:00~17:00 | 3,900 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Tokyo] Các điểm tham quan của Tokyo Dome City | KKday Klook | Công viên giải trí | / | 20+ | 10:00~20:00 | 4,500 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Tokyo] Sanrio Puroland | KKday Klook | Công viên giải trí | Sanrio nhân vật | Khoảng 2 | 09:30〜17:00 | 3,900 yên~ |
[Tokyo] ASAKUSA HANAYASHIKI | Klook | Công viên giải trí | Nhật Bản Retro | 20+ | 10:00〜18:00 | 3.000 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Tokyo] Vùng đất mùa hè Tokyo | KKday Klook | Công viên nước (Gắn liền với khu vui chơi) | / | Khoảng 10 | 10:00〜17:00 | 4,100 yên~ |
[Tokyo] Yomiuriland | HP | Công viên giải trí | / | 45+ | 10:00〜17:00 | 5,500 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Tokyo] TOKYO JOYPOLIS | KKday Klook | Công viên giải trí (Loại trong nhà) | / | 20+ | 11:00〜19:00 | 5.800 yên (Vé 1 ngày) |
[Tokyo] THỊ TRẤN NAMJATOWN | Jalan | Công viên giải trí (Loại trong nhà) | / | 15+ | 10:00~21:00 | 3,700 yên~ |
[Kanagawa] THẾ GIỚI VŨ TRỤ YOKOHAMA | / | Công viên giải trí | / | 30+ | 11:00~21:00 | Vào cửa miễn phí Vé đơn: 100 yên~ |
[Kanagawa] Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima | KKday Klook | Loại tổng hợp Cơ sở giải trí hàng hải | Biển Đảo Sinh vật | 15+ | 08:30~21:30 | 5,700 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Yamanashi] Cao nguyên Fuji-Q | HP | Công viên giải trí | / | 40+ | 09:00~19:00 | 6.000 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Aichi] LEGOLAND® Nhật Bản ※ | Klook | Công viên giải trí | Gạch Lego® | 45+ | 10:00~17:00 | 4,700 Yên~ (Vé 1 ngày) |
[Mie] Nagashima Spa Land | HP | Công viên giải trí | / | 55+ | 09:30~16:30 | 5.800 yên (Vé 1 ngày) |
[Mie]Công viên España (Làng Tây Ban Nha Shima) | Klook | Công viên giải trí | Tây Ban Nha | 30+ | 09:30〜17:00 | 5,700 Yên (Vé 1 ngày) |
[Kyoto] Công viên TOEI Kyoto Studio | HP | Công viên giải trí | Nhật Bản Retro | Khoảng 10 | 09:00~17:00 | 4,200 yên (Vé 1 ngày) |
[Osaka] Công viên Hirakata | KKday Klook | Công viên giải trí | / | 45+ | 10:00~17:00 | 5,300 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Osaka] Universal Studios Nhật Bản | HP | Công viên giải trí | Phim | 60+ | 08:30〜21:30 | 9,400 yên~ |
[Hyogo] Nijigen no Mori | KKday Klook | Công viên giải trí | Anime × Công nghệ × Tính | 5 Khu vực | 10:00~22:00 | Mỗi khu vực là khác nhau |
[Nagasaki] Huis Ten Bosch | KKDAY Klook | Công viên giải trí | Hà Lan | 40+ | 10:00~21:00 | 7,600 yên~ (Vé 1 ngày) |
[Kumamoto] Công viên giải trí Greenland | HP | Công viên giải trí | / | 70+ | 09:30~17:00 | 6.000 yên (Vé 1 ngày) |
[Okinawa] CÂY NGLIA | HP | Công viên giải trí | Tính | 10+ | 10:00~18:00 | 6,930 yên~ (Vé 1 ngày) |
※Lưu ý: LEGOLAND® Japan là một công viên giải trí trải nghiệm, không giống như LEGOLAND® Discovery Center Tokyo và LEGOLAND® Discovery Center Osaka, là những cơ sở tham quan trong nhà dành cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi.
Giờ mở cửa, ngày đóng cửa và giá vé thường thay đổi theo mùa, ngày trong tuần và độ tuổi, vì vậy hãy sử dụng thông tin trên để tham khảo cho kế hoạch du lịch của bạn. Ngoài ra, một số cơ sở phổ biến có thể yêu cầu đặt trước. Luôn đảm bảo kiểm tra trang web chính thức để biết thông tin mới nhất trước khi bạn đi.
Comments