
*AI Diterjemahkan
Jepang menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan, termasuk Tokyo Disney Resort® dan Universal Studios Japan (USJ), serta taman hiburan yang menampilkan karakter populer seperti Sanrio dan Moomin, dan fasilitas langsung yang menggunakan teknologi terbaru. Artikel ini menyoroti 27 taman hiburan dan taman hiburan yang direkomendasikan untuk wisatawan internasional, dengan daftar nyaman yang mencakup informasi tentang biaya masuk dan jam buka.
*Dengan membeli atau memesan produk yang diperkenalkan dalam artikel ini, sebagian dari penjualan dapat dikembalikan ke FUN! JEPANG.
Fitur dan daya tarik taman hiburan dan taman hiburan Jepang
Taman hiburan dan taman hiburan Jepang menarik perhatian global karena variasi dan orisinalitasnya yang luar biasa. Kami memiliki taman hiburan berskala besar yang terkenal secara global seperti Tokyo Disney Resort®, USJ, dan LEGOLAND® Japan, serta taman pencari sensasi yang terkenal dengan atraksinya yang menggembirakan, fasilitas interaktif yang memanfaatkan teknologi mutakhir, taman bertema Eropa yang menciptakan kembali jalan-jalan dan budaya asing, dan fasilitas yang memungkinkan Anda merasakan budaya tradisional Jepang dengan menciptakan kembali jalan-jalan zaman Edo. Ada sesuatu untuk setiap selera!
Salah satu hal unik tentang taman hiburan Jepang adalah yang didedikasikan untuk karakter anime dan manga Jepang. Di taman-taman ini, Anda dapat menikmati atraksi dan pertunjukan yang dengan setia menciptakan kembali dunia karya-karya ini.
Tiket untuk taman hiburan dan taman hiburan Jepang tersedia dalam berbagai pilihan. Beberapa taman memiliki biaya terpisah untuk masuk dan atraksi, sementara yang lain menawarkan tiket 1 hari yang mencakup wahana tak terbatas. Ada juga beragam pilihan seperti tiket diskon untuk masuk sore atau malam. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk memilih tiket berdasarkan jadwal perjalanan Anda, apakah Anda berencana untuk berkendara di objek wisata atau tidak, dan anggaran Anda, sehingga Anda dapat bersenang-senang bahkan dengan kunjungan singkat.
Beberapa fasilitas bahkan menawarkan fasilitas ulang tahun khusus. Jika Anda memberi tahu staf sebelumnya bahwa ini adalah hari ulang tahun Anda, Anda mungkin menerima lencana ulang tahun, layanan foto peringatan, atau merchandise eksklusif. Di beberapa fasilitas, Anda bahkan mungkin mendapatkan tiket gratis! Ini akan membuat hari istimewa Anda semakin berkesan.
Artikel terkait
- Ringkasan toko dan taman hiburan dengan manfaat ulang tahun dan bulan ulang tahun di Jepang. 9 tempat yang direkomendasikan dengan tiket dan diskon gratis
- Daftar artikel terkait tentang taman hiburan
Daftar 27 Taman Hiburan, Taman Hiburan, dan Fasilitas Hiburan Lainnya
Berikut adalah daftar 27 taman hiburan dan taman hiburan yang direkomendasikan dari seluruh Jepang. Anda dapat mengunjungi situs web resmi dengan mengklik nama fasilitas. Beberapa fasilitas menawarkan diskon untuk pembelian online di muka, dan dengan opsi pembelian online multibahasa, Anda dapat menyelesaikan proses sebelumnya untuk entri yang lancar pada hari kunjungan Anda. Pastikan untuk memeriksa tautan pembelian tiket online!
[Prefektur] Nama fasilitas | Tiket | Jenis | Tema | Daya tarik Angka | Jam Buka (Reguler) | Harga Tiket (Dewasa, Reguler) |
[Hokkaido] TAMAN HIBURAN RUSUTSU | HP | Taman hiburan | / | 60+ | 09:00~16:30 | 6.100 JPY (Tiket 1 hari) |
[Tochigi] Lapangan Dunia Tobu | KKday | Taman hiburan | Miniatur | / | 09:00~17:00 | 2.800 yen~ |
[Chiba] Tokyo Disneyland ® | HP | Taman hiburan | Disney® watak | 30+ | 09:00~21:00 | 9.400 yen~ |
[Chiba] Tokyo DisneySea® | HP | Taman hiburan | Disney® watak | 30+ | 09:00~21:00 | 9.400 yen~ |
[Chiba] Desa Jerman Tokyo | HP | Taman hiburan | Jerman | 15+ | 09:30~17:00 | 1.000 yen (Tiket masuk) |
[Saitama] Taman Hiburan Seibuen | HP | Taman hiburan | Jepang Retro | 15+ | 10:00~17:00 | 4.900 yen~ |
[Saitama] Taman Lembah Moomin | KKday Klook | Taman hiburan | Moomin | Sekitar 3 | 10:00~17:00 | 3.900 yen~ (Tiket 1 hari) |
[Tokyo] Atraksi Kota Kubah Tokyo | KKday Klook | Taman hiburan | / | 20+ | 10:00~20:00 | 4.500 yen~ (Tiket 1 hari) |
[Tokyo] Sanrio Puroland | KKday Klook | Taman hiburan | Sanrio watak | Sekitar 2 | 09:30〜17:00 | 3.900 yen~ |
[Tokyo] ASAKUSA HANAYASHIKI | Klook | Taman hiburan | Jepang Retro | 20+ | 10:00〜18:00 | 3.000 yen ~ (Tiket 1 hari) |
[Tokyo] Tanah Musim Panas Tokyo | KKday Klook | Taman air (Melekat pada taman hiburan) | / | Sekitar 10 | 10:00〜17:00 | 4.100 yen~ |
[Tokyo] Yomiuriland | HP | Taman hiburan | / | 45+ | 10:00〜17:00 | 5.500 yen ~ (Tiket 1 hari) |
[Tokyo] TOKYO JOYPOLIS | KKday Klook | Taman hiburan (Tipe dalam ruangan) | / | 20+ | 11:00〜19:00 | 5.800 yen (Tiket 1 hari) |
[Tokyo] NAMJATOWN | Jalan | Taman hiburan (Tipe dalam ruangan) | / | 15+ | 10:00~21:00 | 3.700 yen~ |
[Kanagawa] DUNIA KOSMOS YOKOHAMA | / | Taman hiburan | / | 30+ | 11:00~21:00 | Tiket masuk gratis Tiket tunggal: 100 yen ~ |
[Kanagawa] Surga Laut Yokohama Hakkeijima | KKday Klook | Tipe komposit Fasilitas Rekreasi Laut | Laut Pulau Makhluk | 15+ | 08:30~21:30 | 5.700 yen~ (Tiket 1 hari) |
[Yamanashi] Dataran Tinggi Fuji-Q | HP | Taman hiburan | / | 40+ | 09:00~19:00 | 6.000 yen~ (Tiket 1 hari) |
[Aichi] LEGOLAND® Jepang ※ | Klook | Taman hiburan | Batu Bata Lego® | 45+ | 10:00~17:00 | 4.700 JPY~ (Tiket 1 hari) |
[Mie] Tanah Spa Nagashima | HP | Taman hiburan | / | 55+ | 09:30~16:30 | 5.800 yen (Tiket 1 hari) |
[Mie]Parque España (Desa Shima Spanyol) | Klook | Taman hiburan | Spanyol | 30+ | 09:30〜17:00 | 5.700 JPY (Tiket 1 hari) |
[Kyoto] Taman Studio TOEI Kyoto | HP | Taman hiburan | Jepang Retro | Sekitar 10 | 09:00~17:00 | 4.200 yen (Tiket 1 hari) |
[Osaka] Taman Hirakata | KKday Klook | Taman hiburan | / | 45+ | 10:00~17:00 | 5.300 yen~ (Tiket 1 hari) |
[Osaka] Universal Studios Jepang | HP | Taman hiburan | Film | 60+ | 08:30〜21:30 | 9.400 yen~ |
[Hyogo] Nijigen no Mori | KKday Klook | Taman hiburan | Anime × Teknologi × Alam | 5 Area | 10:00~22:00 | Setiap area berbeda |
[Nagasaki] Huis Ten Bosch | kkday Klook | Taman hiburan | Belanda | 40+ | 10:00~21:00 | 7.600 yen~ (Tiket 1 hari) |
[Kumamoto] Taman Hiburan Greenland | HP | Taman hiburan | / | 70+ | 09:30~17:00 | 6.000 yen (Tiket 1 hari) |
[Okinawa] JUNGLIA | HP | Taman hiburan | Alam | 10+ | 10:00~18:00 | 6.930 yen~ (Tiket 1 hari) |
※Catatan: LEGOLAND® Japan adalah taman hiburan pengalaman, tidak seperti LEGOLAND® Discovery Center Tokyo dan LEGOLAND® Discovery Center Osaka, yang merupakan fasilitas atraksi dalam ruangan untuk anak-anak berusia 3 hingga 10 tahun.
Jam buka, hari tutup, dan harga tiket sering kali bervariasi menurut musim, hari dalam seminggu, dan usia, jadi silakan gunakan informasi di atas sebagai referensi untuk perencanaan perjalanan Anda. Selain itu, beberapa fasilitas populer mungkin memerlukan reservasi terlebih dahulu. Selalu pastikan untuk memeriksa situs web resmi untuk informasi terbaru sebelum Anda pergi.
Comments